Source: | Cars | Commercial Vehicles | Total vehicles | |||
SMMT Ltd | Jun-09 | YTD 2009 | Jun-09 | YTD 2009 | Jun-09 | YTD 2009 |
Total | 91,718 | 410,740 | 8,532 | 43,174 | 100,250 | 453,914 |
| -30.2% | -50.2% | -60.4% | -64.5% | -34.5% | -52.0% |
Export | 72,422 | 327,016 | 5,855 | 32,581 | 78,277 | 359,597 |
| -28.3% | -48.6% | -55.9% | -56.8% | -31.5% | -49.4% |
% of total | 79.0% | 79.6% | 68.6% | 75.5% | 78.1% | 79.2% |
Home | 19,296 | 83,724 | 2,677 | 10,593 | 21,973 | 94,317 |
| -36.6% | -55.7% | -67.5% | -77.0% | -43.2% | -59.9% |
% of total | 21.0% | 20.4% | 31.4% | 24.5% | 21.9% | 20.8% |
Download
BACK TO ALL NEWS